Etat de conformite
La plateforme Kozzy (kozzy.life) est partiellement conforme avec le referentiel general d'amelioration de l'accessibilite (RGAA) version 4.1.
Taux de conformite
Derniere evaluation : avril 2026
Cet etat resulte d'une auto-evaluation interne. Un audit complet sur les 106 criteres du RGAA 4.1, ainsi qu'un schema pluriannuel de mise en accessibilite, sont planifies.
Resultats des tests
Une auto-evaluation interne realisee en avril 2026 sur 14 criteres cles du RGAA 4.1 (sur les 106 que compte le referentiel) indique, sur ces criteres :
10
Criteres conformes
4
Criteres partiels
0
Criteres non conformes
| Critere | Statut |
|---|---|
Navigation au clavier Tous les elements interactifs sont accessibles au clavier (Tab, Entree, Echap). Ordre de tabulation logique. | Conforme |
Attributs ARIA (roles, labels) Roles ARIA sur les dialogues, panneaux, boutons. Labels descriptifs sur les elements interactifs. aria-expanded sur les menus deroulants. | Conforme |
Contraste des textes (AA) La majorite des textes respecte le ratio AA (4.5:1). Certains textes secondaires en gris clair restent en deca et font l'objet d'une correction. | ~ Partiel |
Taille de texte ajustable Trois niveaux de taille de police (normal, grand, tres grand) accessibles depuis le panneau d'accessibilite dans le header. | Conforme |
Interligne ajustable L'espacement entre les lignes peut etre augmente via le panneau d'accessibilite pour ameliorer la lisibilite. | Conforme |
Mode contraste renforce Un mode haut contraste est disponible, augmentant la differenciation des couleurs pour les utilisateurs malvoyants. | Conforme |
Animations reductibles Les animations peuvent etre desactivees depuis le panneau d'accessibilite. La prise en charge automatique de la preference systeme prefers-reduced-motion est en cours d'integration. | ~ Partiel |
Lecture vocale (TTS) Chaque message de l'assistant IA dispose d'un bouton de lecture vocale (Google TTS ou Web Speech API). L'adaptation de la voix a la langue du message est en cours (voix francaise par defaut actuellement). | ~ Partiel |
Dialogue multilingue La conversation est disponible en 10 langues (detection et reponse) : francais, anglais, arabe, portugais, turc, italien, espagnol, allemand, roumain, chinois. L'internationalisation complete de l'interface (libelles, menus) est en cours. | ~ Partiel |
Formulaires accessibles Tous les champs de formulaire ont des labels associes (htmlFor/id). Messages d'erreur lies aux champs via role="alert". Placeholder descriptifs. | Conforme |
Textes alternatifs images et icones Toutes les images significatives ont un attribut alt descriptif. Les emojis decoratifs ont role="img" et aria-label. Les icones SVG decoratives ont aria-hidden="true". | Conforme |
Sous-titres / transcriptions audio Les messages vocaux sont automatiquement transcrits par l'IA (OpenAI Whisper). La transcription est affichee par defaut sous le lecteur audio, avec un bouton CC pour la masquer/afficher. | Conforme |
Compatible lecteurs d'ecran Compatible avec NVDA et VoiceOver. Lien skip navigation, landmarks ARIA (main, nav, log), focus trap dans les modaux, titres h1 sur chaque page, aria-live sur les messages et indicateurs de frappe, labels sur tous les champs de saisie, fermeture Echap. | Conforme |
Documentation accessibilite Cette page constitue la declaration d'accessibilite conforme au RGAA 4.1, incluant le detail des criteres, les moyens de contact et le plan d'amelioration. | Conforme |
Technologies utilisees
- •HTML5 semantique (header, main, nav, section, article, dialog)
- •WAI-ARIA 1.2 (roles, labels, expanded, live regions, progressbar)
- •CSS : Tailwind CSS, avec reglages d'accessibilite configurables par l'utilisateur (taille, interligne, contraste, animations)
- •JavaScript / TypeScript (React 18, Next.js 14)
- •Web Speech API et Google TTS pour la synthese vocale
- •OpenAI Whisper pour la transcription automatique des messages vocaux
Contenus non accessibles
Non-conformites
L'auto-evaluation a identifie les non-conformites suivantes, en cours de correction :
- •Contraste insuffisant de certains textes secondaires (gris clair) au regard du niveau AA (ratio 4.5:1).
- •La preference systeme prefers-reduced-motion n'est pas encore prise en compte automatiquement (un reglage manuel reste disponible).
- •La synthese vocale utilise une voix francaise pour toutes les langues ; l'adaptation par langue est en cours.
- •L'interface (libelles, menus) n'est pas encore entierement traduite, alors que la conversation l'est.
- •Certaines interactions (quiz, indicateurs de profil) ne suivent pas encore tous les motifs ARIA recommandes (radiogroup, progressbar).
Ameliorations prevues
- •Navigation par raccourcis clavier dans le chat (messages precedents/suivants)
- •Mode lecture simplifiee pour les contenus longs
- •Tests complementaires avec TalkBack (Android)
Environnement de test
Les verifications d'accessibilite ont ete realisees avec les combinaisons suivantes :
| Navigateur | Systeme | Technologie assistive |
|---|---|---|
| Chrome 125+ | Windows 11 | NVDA 2024.1 |
| Safari 17+ | macOS / iOS 17+ | VoiceOver |
| Chrome 125+ | Android 14+ | TalkBack |
| Firefox 126+ | Windows 11 | NVDA 2024.1 |
| Samsung Internet | Android (Z Fold 7) | TalkBack |
Retour d'information et contact
Si vous n'arrivez pas a acceder a un contenu ou un service de cette plateforme, vous pouvez nous contacter pour etre oriente vers une alternative accessible ou obtenir le contenu sous une autre forme.
Voies de recours
Si vous constatez un defaut d'accessibilite vous empechant d'acceder a un contenu ou une fonctionnalite du site, que vous nous le signalez et que vous ne parvenez pas a obtenir une reponse de notre part, vous etes en droit de faire parvenir vos doleances ou une demande de saisine au Defenseur des droits.
- •Ecrire un message au Defenseur des droits
- •Contacter le delegue du Defenseur des droits dans votre region
- •Envoyer un courrier (gratuit, ne pas mettre de timbre) : Defenseur des droits, Libre reponse 71120, 75342 Paris CEDEX 07
Cette declaration d'accessibilite a ete etablie le 5 avril 2026.
Kozzy — Version 71% RGAA 4.1 — Fondation JAE